![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for K4A9 | (K4A9) 34-28-25N 085-43-17W |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | Calm |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | 21.0 F (-6.1 C) |
| Dew Point | 15.1 F (-9.4 C) |
| Relative Humidity | 77% |
| Pressure (altimeter) | 30.02 in. Hg (1016 hPa) |
| ob | K4A9 160315Z AUTO 00000KT 10SM CLR M06/M09 A3002 RMK AO2 T10611094 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 35.6 (2.0) | 29.5 (-1.4) | In the 6 hours preceding Jan 15, 2026 - 06:55 PM EST / 2026.01.15 2355 UTC |
| 45.0 (7.2) | 21.9 (-5.6) | In the 24 hours preceding Jan 15, 2026 - 06:55 PM EST / 2026.01.15 2355 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 10 PM (3) Jan 15 | 21.0 (-6.1) | 15.1 (-9.4) | 30.02 (1016) | Calm | ||
| 9 PM (2) Jan 15 | 22.8 (-5.1) | 16.2 (-8.8) | 30.03 (1016) | Calm | |||
| 8 PM (1) Jan 15 | 24.1 (-4.4) | 15.6 (-9.1) | 30.03 (1016) | Calm | |||
| 7 PM (0) Jan 15 | 27.3 (-2.6) | 12.4 (-10.9) | 30.02 (1016) | Calm | |||
| 6 PM (23) Jan 15 | 30.0 (-1.1) | 9.7 (-12.4) | 30 (1015) | NW 3 | |||
| 5 PM (22) Jan 15 | 32.7 (0.4) | 10.0 (-12.2) | 29.99 (1015) | WNW 8 | |||
| 4 PM (21) Jan 15 | 34.5 (1.4) | 9.9 (-12.3) | 29.97 (1014) | NW 13 | |||
| 3 PM (20) Jan 15 | 35.1 (1.7) | 12.0 (-11.1) | 29.96 (1014) | W 12 | |||
| 2 PM (19) Jan 15 | 33.6 (0.9) | 11.8 (-11.2) | 29.95 (1014) | WNW 10 | |||
| 1 PM (18) Jan 15 | 32.9 (0.5) | 11.1 (-11.6) | 29.96 (1014) | W 14 | |||
| Noon (17) Jan 15 | 32.5 (0.3) | 13.6 (-10.2) | 29.99 (1015) | WNW 10 | |||
| 11 AM (16) Jan 15 | 30.2 (-1.0) | 13.6 (-10.2) | 30.02 (1016) | WNW 12 | |||
| 10 AM (15) Jan 15 | 27.9 (-2.3) | 13.5 (-10.3) | 30.02 (1016) | N 13 | |||
| 9 AM (14) Jan 15 | 25.3 (-3.7) | 12.0 (-11.1) | 30.02 (1016) | NNW 13 | |||
| 8 AM (13) Jan 15 | 23.2 (-4.9) | 11.5 (-11.4) | 30.01 (1016) | NNW 7 | |||
| 7 AM (12) Jan 15 | 22.8 (-5.1) | 10.9 (-11.7) | 30 (1015) | N 10 | |||
| 6 AM (11) Jan 15 | 23.4 (-4.8) | 11.5 (-11.4) | 29.98 (1015) | N 6 | |||
| 5 AM (10) Jan 15 | 24.1 (-4.4) | 11.7 (-11.3) | 29.94 (1013) | NNW 10 | |||
| 4 AM (9) Jan 15 | 25.3 (-3.7) | 12.7 (-10.7) | 29.93 (1013) | NNW 12 | |||
| 3 AM (8) Jan 15 | 26.4 (-3.1) | 13.5 (-10.3) | 29.93 (1013) | NNW 14 | |||
| 2 AM (7) Jan 15 | 28.9 (-1.7) | 17.6 (-8.0) | 29.92 (1013) | NNW 10 | |||
| 1 AM (6) Jan 15 | 31.1 (-0.5) | 19.0 (-7.2) | 29.91 (1012) | NNW 15 | |||
| Midnight (5) Jan 15 | 32.4 (0.2) | 19.2 (-7.1) | 29.91 (1012) | NNW 14 | |||
| Oldest | 11 PM (4) Jan 14 | 32.7 (0.4) | 20.8 (-6.2) | 29.91 (1012) | N 10 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |