![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KEWR | (KEWR) 40-41N 74-10W 7M |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the WSW (250 degrees) at 8 MPH (7 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | mostly cloudy |
| Temperature | 84.9 F (29.4 C) |
| Dew Point | 46.9 F (8.3 C) |
| Relative Humidity | 26% |
| Pressure (altimeter) | 30 in. Hg (1015 hPa) |
| Pressure tendency | 0.04 inches (1.4 hPa) lower than three hours ago |
| ob | KEWR 042351Z 25007KT 10SM BKN250 29/08 A3000 RMK AO2 SLP158 T02940083 10317 20294 56014 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 89.1 (31.7) | 84.9 (29.4) | In the 6 hours preceding Jun 04, 2026 - 07:51 PM EDT / 2026.06.04 2351 UTC |
| 86.0 (30.0) | 59.0 (15.0) | In the 24 hours preceding Jun 04, 2026 - 12:51 AM EDT / 2026.06.04 0451 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 8 PM (0) Jun 04 | 84.9 (29.4) | 46.9 (8.3) | 30 (1015) | WSW 8 | ||
| 7 PM (23) Jun 04 | 87.1 (30.6) | 46.0 (7.8) | 30.01 (1016) | WSW 13 | |||
| 6 PM (22) Jun 04 | 87.1 (30.6) | 42.1 (5.6) | 30.02 (1016) | WSW 12 | |||
| 5 PM (21) Jun 04 | 88.0 (31.1) | 41.0 (5.0) | 30.04 (1017) | W 5 | |||
| 4 PM (20) Jun 04 | 88.0 (31.1) | 41.0 (5.0) | 30.06 (1017) | W 14 | |||
| 3 PM (19) Jun 04 | 87.1 (30.6) | 42.1 (5.6) | 30.07 (1018) | NW 8 | |||
| 2 PM (18) Jun 04 | 86.0 (30.0) | 39.0 (3.9) | 30.09 (1018) | Variable 5 | |||
| 1 PM (17) Jun 04 | 86.0 (30.0) | 41.0 (5.0) | 30.11 (1019) | WNW 10 | |||
| Noon (16) Jun 04 | 84.9 (29.4) | 32.0 (0.0) | 30.14 (1020) | NW 10 | |||
| 11 AM (15) Jun 04 | 82.9 (28.3) | 43.0 (6.1) | 30.15 (1020) | NNW 10 | |||
| 10 AM (14) Jun 04 | 81.0 (27.2) | 44.1 (6.7) | 30.16 (1021) | NW 9 | |||
| 9 AM (13) Jun 04 | 75.9 (24.4) | 46.0 (7.8) | 30.17 (1021) | NW 3 | |||
| 8 AM (12) Jun 04 | 71.1 (21.7) | 45.0 (7.2) | 30.17 (1021) | Calm | |||
| 7 AM (11) Jun 04 | 66.0 (18.9) | 45.0 (7.2) | 30.16 (1021) | W 5 | |||
| 6 AM (10) Jun 04 | 62.1 (16.7) | 43.0 (6.1) | 30.15 (1020) | SSW 6 | |||
| 5 AM (9) Jun 04 | 62.1 (16.7) | 42.1 (5.6) | 30.14 (1020) | SW 5 | |||
| 4 AM (8) Jun 04 | 62.1 (16.7) | 42.1 (5.6) | 30.14 (1020) | SSW 5 | |||
| 3 AM (7) Jun 04 | 64.0 (17.8) | 41.0 (5.0) | 30.15 (1020) | SW 6 | |||
| 2 AM (6) Jun 04 | 66.9 (19.4) | 39.9 (4.4) | 30.17 (1021) | SW 7 | |||
| 1 AM (5) Jun 04 | 69.1 (20.6) | 39.9 (4.4) | 30.18 (1022) | SW 10 | |||
| Midnight (4) Jun 04 | 69.1 (20.6) | 41.0 (5.0) | 30.18 (1022) | S 7 | |||
| 11 PM (3) Jun 03 | 69.1 (20.6) | 44.1 (6.7) | 30.18 (1022) | S 8 | |||
| 10 PM (2) Jun 03 | 72.0 (22.2) | 44.1 (6.7) | 30.18 (1022) | S 7 | |||
| Oldest | 9 PM (1) Jun 03 | 73.9 (23.3) | 43.0 (6.1) | 30.16 (1021) | S 8 | ||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |