![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KEYF | (KEYF) 34-36N 078-35W |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the SSW (200 degrees) at 8 MPH (7 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | 40.1 F (4.5 C) |
| Dew Point | 30.9 F (-0.6 C) |
| Relative Humidity | 69% |
| Pressure (altimeter) | 29.87 in. Hg (1011 hPa) |
| ob | KEYF 141215Z AUTO 20007KT 10SM CLR 04/M01 A2987 RMK AO2 T00451006 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 42.1 (5.6) | 39.6 (4.2) | In the 6 hours preceding Jan 14, 2026 - 06:55 AM EST / 2026.01.14 1155 UTC |
| 58.8 (14.9) | 26.4 (-3.1) | In the 24 hours preceding Jan 13, 2026 - 06:55 PM EST / 2026.01.13 2355 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 7 AM (12) Jan 14 | 40.1 (4.5) | 30.9 (-0.6) | 29.87 (1011) | SSW 8 | ||
| 6 AM (11) Jan 14 | 40.5 (4.7) | 30.4 (-0.9) | 29.88 (1011) | S 8 | |||
| 5 AM (10) Jan 14 | 41.5 (5.3) | 29.8 (-1.2) | 29.89 (1012) | SSW 8 | |||
| 4 AM (9) Jan 14 | 41.4 (5.2) | 30.7 (-0.7) | 29.9 (1012) | SSW 5 | |||
| 3 AM (8) Jan 14 | 41.5 (5.3) | 31.3 (-0.4) | 29.93 (1013) | SSW 6 | |||
| 2 AM (7) Jan 14 | 41.4 (5.2) | 33.3 (0.7) | 29.94 (1013) | SSW 7 | |||
| 1 AM (6) Jan 14 | 41.7 (5.4) | 34.3 (1.3) | 29.95 (1014) | SSW 8 | |||
| Midnight (5) Jan 14 | 40.1 (4.5) | 34.7 (1.5) | 29.96 (1014) | S 7 | |||
| 11 PM (4) Jan 13 | 41.0 (5.0) | 34.7 (1.5) | 29.99 (1015) | SSW 6 | |||
| 10 PM (3) Jan 13 | 42.3 (5.7) | 34.3 (1.3) | 30 (1015) | SSW 3 | |||
| 9 PM (2) Jan 13 | 43.0 (6.1) | 32.7 (0.4) | 30 (1015) | S 6 | |||
| 8 PM (1) Jan 13 | 45.0 (7.2) | 30.4 (-0.9) | 30.02 (1016) | SSW 6 | |||
| 7 PM (0) Jan 13 | 47.1 (8.4) | 25.9 (-3.4) | 30.04 (1017) | S 8 | |||
| 6 PM (23) Jan 13 | 48.4 (9.1) | 21.0 (-6.1) | 30.04 (1017) | SSW 5 | |||
| 5 PM (22) Jan 13 | 53.2 (11.8) | 19.2 (-7.1) | 30.04 (1017) | SSW 6 | |||
| 4 PM (21) Jan 13 | 57.0 (13.9) | 17.6 (-8.0) | 30.07 (1018) | SW 7 | |||
| 3 PM (20) Jan 13 | 58.6 (14.8) | 16.0 (-8.9) | 30.09 (1018) | SW 9 | |||
| 2 PM (19) Jan 13 | 58.5 (14.7) | 15.6 (-9.1) | 30.08 (1018) | SW 12 | |||
| 1 PM (18) Jan 13 | 57.6 (14.2) | 17.2 (-8.2) | 30.12 (1019) | SW 9 | |||
| Noon (17) Jan 13 | 55.4 (13.0) | 18.7 (-7.4) | 30.16 (1021) | SW 10 | |||
| 11 AM (16) Jan 13 | 52.5 (11.4) | 21.9 (-5.6) | 30.2 (1022) | SW 8 | |||
| 10 AM (15) Jan 13 | 49.1 (9.5) | 24.1 (-4.4) | 30.24 (1024) | SW 7 | |||
| 9 AM (14) Jan 13 | 41.7 (5.4) | 25.2 (-3.8) | 30.25 (1024) | SW 6 | |||
| Oldest | 8 AM (13) Jan 13 | 34.5 (1.4) | 25.0 (-3.9) | 30.25 (1024) | SW 5 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |