![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KGKY | (KGKY) 32-40N 97-06W 185M |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the SSE (160 degrees) at 8 MPH (7 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | 57.0 F (13.9 C) |
| Dew Point | 28.0 F (-2.2 C) |
| Relative Humidity | 32% |
| Pressure (altimeter) | 30.06 in. Hg (1017 hPa) |
| ob | KGKY 151953Z 16007KT 10SM CLR 14/M02 A3006 RMK AO2 SLP176 T01391022 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 51.1 (10.6) | 30.0 (-1.1) | In the 6 hours preceding Jan 15, 2026 - 12:53 PM EST / 2026.01.15 1753 UTC |
| 63.0 (17.2) | 42.1 (5.6) | In the 24 hours preceding Jan 15, 2026 - 12:53 AM EST / 2026.01.15 0553 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 3 PM (20) Jan 15 | 57.0 (13.9) | 28.0 (-2.2) | 30.06 (1017) | SSE 8 | ||
| 2 PM (19) Jan 15 | 54.0 (12.2) | 25.0 (-3.9) | 30.13 (1020) | S 7 | |||
| 1 PM (18) Jan 15 | 51.1 (10.6) | 23.0 (-5.0) | 30.19 (1022) | SSW 5 | |||
| Noon (17) Jan 15 | 46.9 (8.3) | 21.9 (-5.6) | 30.25 (1024) | Variable 6 | |||
| 11 AM (16) Jan 15 | 44.1 (6.7) | 24.1 (-4.4) | 30.26 (1024) | SW 5 | |||
| 10 AM (15) Jan 15 | 39.0 (3.9) | 28.0 (-2.2) | 30.27 (1025) | Calm | |||
| 9 AM (14) Jan 15 | 32.0 (0.0) | 25.0 (-3.9) | 30.27 (1025) | Calm | |||
| 8 AM (13) Jan 15 | 33.1 (0.6) | 24.1 (-4.4) | 30.27 (1025) | W 3 | |||
| 7 AM (12) Jan 15 | 33.1 (0.6) | 24.1 (-4.4) | 30.27 (1025) | NW 3 | |||
| 6 AM (11) Jan 15 | 36.0 (2.2) | 26.1 (-3.3) | 30.27 (1025) | NW 8 | |||
| 5 AM (10) Jan 15 | 39.0 (3.9) | 27.0 (-2.8) | 30.27 (1025) | W 6 | |||
| 4 AM (9) Jan 15 | 39.0 (3.9) | 27.0 (-2.8) | 30.27 (1025) | WNW 6 | |||
| 3 AM (8) Jan 15 | 42.1 (5.6) | 28.0 (-2.2) | 30.27 (1025) | NW 8 | |||
| 2 AM (7) Jan 15 | 43.0 (6.1) | 28.9 (-1.7) | 30.26 (1024) | NNW 13 | |||
| 1 AM (6) Jan 15 | 45.0 (7.2) | 28.9 (-1.7) | 30.27 (1025) | NNW 12 | |||
| Midnight (5) Jan 15 | 46.9 (8.3) | 28.9 (-1.7) | 30.27 (1025) | NW 12 | |||
| 11 PM (4) Jan 14 | 48.9 (9.4) | 30.0 (-1.1) | 30.25 (1024) | NNW 14 | |||
| 10 PM (3) Jan 14 | 48.9 (9.4) | 30.0 (-1.1) | 30.24 (1024) | NW 10 | |||
| 9 PM (2) Jan 14 | 50.0 (10.0) | 28.9 (-1.7) | 30.23 (1023) | NW 14 | |||
| 8 PM (1) Jan 14 | 51.1 (10.6) | 28.9 (-1.7) | 30.22 (1023) | NNW 16 | |||
| 7 PM (0) Jan 14 | 52.0 (11.1) | 28.9 (-1.7) | 30.2 (1022) | NNW 17 | |||
| 6 PM (23) Jan 14 | 55.9 (13.3) | 28.9 (-1.7) | 30.18 (1022) | NNW 25 | |||
| 5 PM (22) Jan 14 | 57.9 (14.4) | 30.0 (-1.1) | 30.15 (1020) | NNW 22 | |||
| Oldest | 4 PM (21) Jan 14 | 62.1 (16.7) | 32.0 (0.0) | 30.13 (1020) | NNW 23 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |