![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KHFY | ( |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the W (260 degrees) at 12 MPH (10 KT) gusting to 16 MPH (14 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | overcast |
| Temperature | 24.1 F (-4.4 C) |
| Windchill | 12 F (-11 C) |
| Dew Point | 11.5 F (-11.4 C) |
| Relative Humidity | 58% |
| Pressure (altimeter) | 30.08 in. Hg (1018 hPa) |
| ob | KHFY 172035Z AUTO 26010G14KT 10SM SCT038 SCT045 OVC060 M04/M11 A3008 RMK AO2 T10441114 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 29.3 (-1.5) | 24.8 (-4.0) | In the 6 hours preceding Jan 17, 2026 - 12:55 PM EST / 2026.01.17 1755 UTC |
| 34.7 (1.5) | 19.0 (-7.2) | In the 24 hours preceding Jan 17, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.17 0555 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 3 PM (20) Jan 17 | 24.1 (-4.4) | 11.5 (-11.4) | 30.08 (1018) | W 12 | ||
| 2 PM (19) Jan 17 | 24.8 (-4.0) | 9.7 (-12.4) | 30.05 (1017) | W 10 | |||
| 1 PM (18) Jan 17 | 24.8 (-4.0) | 8.2 (-13.2) | 30.05 (1017) | WSW 9 | |||
| Noon (17) Jan 17 | 24.8 (-4.0) | 8.4 (-13.1) | 30.05 (1017) | WSW 13 | |||
| 11 AM (16) Jan 17 | 25.3 (-3.7) | 12.0 (-11.1) | 30.05 (1017) | W 14 | |||
| 10 AM (15) Jan 17 | 25.5 (-3.6) | 14.5 (-9.7) | 30.03 (1016) | SW 7 | |||
| 9 AM (14) Jan 17 | 26.4 (-3.1) | 16.3 (-8.7) | 30 (1015) | SW 10 | |||
| 8 AM (13) Jan 17 | 26.1 (-3.3) | 17.8 (-7.9) | 29.97 (1014) | W 8 | |||
| 7 AM (12) Jan 17 | 28.4 (-2.0) | 21.6 (-5.8) | 29.93 (1013) | W 14 | |||
| 6 AM (11) Jan 17 | 29.7 (-1.3) | 22.1 (-5.5) | 29.88 (1011) | W 15 | |||
| 5 AM (10) Jan 17 | 31.6 (-0.2) | 24.6 (-4.1) | 29.84 (1010) | W 9 | |||
| 4 AM (9) Jan 17 | 32.0 (0.0) | 27.9 (-2.3) | 29.82 (1009) | W 9 | |||
| 3 AM (8) Jan 17 | 33.4 (0.8) | 30.9 (-0.6) | 29.8 (1009) | WSW 10 | |||
| 2 AM (7) Jan 17 | 32.9 (0.5) | 30.9 (-0.6) | 29.8 (1009) | SSW 5 | |||
| 1 AM (6) Jan 17 | 32.9 (0.5) | 31.1 (-0.5) | 29.79 (1008) | SSW 9 | |||
| Midnight (5) Jan 17 | 32.4 (0.2) | 30.6 (-0.8) | 29.79 (1008) | S 3 | |||
| 11 PM (4) Jan 16 | 32.0 (0.0) | 30.2 (-1.0) | 29.8 (1009) | S 5 | |||
| 10 PM (3) Jan 16 | 31.8 (-0.1) | 30.0 (-1.1) | 29.81 (1009) | S 7 | |||
| 9 PM (2) Jan 16 | 31.1 (-0.5) | 29.3 (-1.5) | 29.8 (1009) | S 7 | |||
| 8 PM (1) Jan 16 | 31.8 (-0.1) | 29.3 (-1.5) | 29.8 (1009) | S 7 | |||
| 7 PM (0) Jan 16 | 32.0 (0.0) | 29.3 (-1.5) | 29.79 (1008) | SSW 7 | |||
| 6 PM (23) Jan 16 | 32.2 (0.1) | 29.3 (-1.5) | 29.76 (1007) | SSW 6 | |||
| 5 PM (22) Jan 16 | 32.5 (0.3) | 28.9 (-1.7) | 29.75 (1007) | SW 6 | |||
| Oldest | 4 PM (21) Jan 16 | 32.9 (0.5) | 29.1 (-1.6) | 29.7 (1005) | SW 12 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |