![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KRKS | (KRKS) 41-36N 109-03W |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the WSW (240 degrees) at 14 MPH (12 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | 21.9 F (-5.6 C) |
| Windchill | 8 F (-13 C) |
| Dew Point | 6.1 F (-14.4 C) |
| Relative Humidity | 49% |
| Pressure (altimeter) | 30.15 in. Hg (1020 hPa) |
| ob | KRKS 210954Z AUTO 24012KT 10SM CLR M06/M14 A3015 RMK AO2 SLP237 T10561144 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 34.0 (1.1) | 21.9 (-5.6) | In the 6 hours preceding Jan 21, 2026 - 12:54 AM EST / 2026.01.21 0554 UTC |
| 39.9 (4.4) | 21.0 (-6.1) | In the 24 hours preceding Jan 21, 2026 - 01:54 AM EST / 2026.01.21 0654 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 5 AM (10) Jan 21 | 21.9 (-5.6) | 6.1 (-14.4) | 30.15 (1020) | WSW 14 | ||
| 4 AM (9) Jan 21 | 19.9 (-6.7) | 7.0 (-13.9) | 30.16 (1021) | WSW 15 | |||
| 3 AM (8) Jan 21 | 21.0 (-6.1) | 8.1 (-13.3) | 30.17 (1021) | S 7 | |||
| 2 AM (7) Jan 21 | 21.0 (-6.1) | 9.0 (-12.8) | 30.2 (1022) | WSW 9 | |||
| 1 AM (6) Jan 21 | 21.9 (-5.6) | 10.0 (-12.2) | 30.2 (1022) | W 15 | |||
| Midnight (5) Jan 21 | 21.9 (-5.6) | 8.1 (-13.3) | 30.21 (1023) | WSW 14 | |||
| 11 PM (4) Jan 20 | 23.0 (-5.0) | 8.1 (-13.3) | 30.2 (1022) | W 15 | |||
| 10 PM (3) Jan 20 | 24.1 (-4.4) | 9.0 (-12.8) | 30.2 (1022) | W 14 | |||
| 9 PM (2) Jan 20 | 26.1 (-3.3) | 8.1 (-13.3) | 30.18 (1022) | WSW 13 | |||
| 8 PM (1) Jan 20 | 28.9 (-1.7) | 7.0 (-13.9) | 30.18 (1022) | W 10 | |||
| 7 PM (0) Jan 20 | 34.0 (1.1) | 7.0 (-13.9) | 30.14 (1020) | WNW 20 | |||
| 6 PM (23) Jan 20 | 37.0 (2.8) | 7.0 (-13.9) | 30.11 (1019) | W 23 | |||
| 5 PM (22) Jan 20 | 36.0 (2.2) | 8.1 (-13.3) | 30.09 (1018) | W 26 | |||
| 4 PM (21) Jan 20 | 36.0 (2.2) | 7.0 (-13.9) | 30.1 (1019) | W 23 | |||
| 3 PM (20) Jan 20 | 37.0 (2.8) | 8.1 (-13.3) | 30.08 (1018) | WSW 37 | |||
| 2 PM (19) Jan 20 | 36.0 (2.2) | 8.1 (-13.3) | 30.1 (1019) | W 20 | |||
| 1 PM (18) Jan 20 | 33.1 (0.6) | 7.0 (-13.9) | 30.16 (1021) | SSW 21 | |||
| Noon (17) Jan 20 | 32.0 (0.0) | 7.0 (-13.9) | 30.13 (1020) | W 35 | |||
| 11 AM (16) Jan 20 | 27.0 (-2.8) | 6.1 (-14.4) | 30.16 (1021) | W 16 | |||
| 10 AM (15) Jan 20 | 24.1 (-4.4) | 5.0 (-15.0) | 30.14 (1020) | W 25 | |||
| 9 AM (14) Jan 20 | 23.0 (-5.0) | 3.9 (-15.6) | 30.16 (1021) | SW 15 | |||
| 8 AM (13) Jan 20 | 25.0 (-3.9) | 7.0 (-13.9) | 30.16 (1021) | W 24 | |||
| 7 AM (12) Jan 20 | 24.1 (-4.4) | 5.0 (-15.0) | 30.17 (1021) | W 23 | |||
| Oldest | 6 AM (11) Jan 20 | 24.1 (-4.4) | 5.0 (-15.0) | 30.18 (1022) | WSW 22 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |