![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KRPH | (KRPH) 33-06-36N 098-33-19W |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the N (350 degrees) at 5 MPH (4 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | 43.2 F (6.2 C) |
| Dew Point | 7.9 F (-13.4 C) |
| Relative Humidity | 22% |
| Pressure (altimeter) | 30.14 in. Hg (1020 hPa) |
| ob | KRPH 170135Z AUTO 35004KT 10SM CLR 06/M13 A3014 RMK AO2 T00621134 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 55.4 (13.0) | 50.2 (10.1) | In the 6 hours preceding Jan 16, 2026 - 06:55 PM EST / 2026.01.16 2355 UTC |
| 72.1 (22.3) | 23.5 (-4.7) | In the 24 hours preceding Jan 16, 2026 - 12:55 AM EST / 2026.01.16 0555 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 8 PM (1) Jan 16 | 43.2 (6.2) | 7.9 (-13.4) | 30.14 (1020) | N 5 | ||
| 7 PM (0) Jan 16 | 46.9 (8.3) | 7.5 (-13.6) | 30.11 (1019) | Calm | |||
| 6 PM (23) Jan 16 | 51.8 (11.0) | 8.2 (-13.2) | 30.09 (1018) | NNW 12 | |||
| 5 PM (22) Jan 16 | 54.0 (12.2) | 10.6 (-11.9) | 30.07 (1018) | N 20 | |||
| 4 PM (21) Jan 16 | 54.7 (12.6) | 14.4 (-9.8) | 30.04 (1017) | N 17 | |||
| 3 PM (20) Jan 16 | 54.9 (12.7) | 13.3 (-10.4) | 30.03 (1016) | N 20 | |||
| 2 PM (19) Jan 16 | 53.6 (12.0) | 17.8 (-7.9) | 30.03 (1016) | N 15 | |||
| 1 PM (18) Jan 16 | 52.7 (11.5) | 20.5 (-6.4) | 30.05 (1017) | N 17 | |||
| Noon (17) Jan 16 | 50.9 (10.5) | 24.3 (-4.3) | 30.07 (1018) | N 16 | |||
| 11 AM (16) Jan 16 | 49.3 (9.6) | 27.5 (-2.5) | 30.07 (1018) | N 22 | |||
| 10 AM (15) Jan 16 | 48.7 (9.3) | 28.9 (-1.7) | 30.03 (1016) | N 22 | |||
| 9 AM (14) Jan 16 | 46.6 (8.1) | 28.9 (-1.7) | 29.95 (1014) | N 18 | |||
| 8 AM (13) Jan 16 | 46.2 (7.9) | 30.4 (-0.9) | 29.88 (1011) | NNE 23 | |||
| 7 AM (12) Jan 16 | 48.2 (9.0) | 30.0 (-1.1) | 29.83 (1010) | NW 9 | |||
| 6 AM (11) Jan 16 | 48.4 (9.1) | 28.2 (-2.1) | 29.76 (1007) | SW 5 | |||
| 5 AM (10) Jan 16 | 50.4 (10.2) | 27.9 (-2.3) | 29.74 (1007) | S 6 | |||
| 4 AM (9) Jan 16 | 52.7 (11.5) | 27.9 (-2.3) | 29.75 (1007) | SSW 6 | |||
| 3 AM (8) Jan 16 | 53.8 (12.1) | 27.7 (-2.4) | 29.75 (1007) | SSW 7 | |||
| 2 AM (7) Jan 16 | 54.1 (12.3) | 27.7 (-2.4) | 29.75 (1007) | S 7 | |||
| 1 AM (6) Jan 16 | 55.0 (12.8) | 28.6 (-1.9) | 29.77 (1008) | Variable 7 | |||
| Midnight (5) Jan 16 | 55.6 (13.1) | 29.7 (-1.3) | 29.79 (1008) | S 7 | |||
| 11 PM (4) Jan 15 | 55.4 (13.0) | 30.9 (-0.6) | 29.81 (1009) | SSE 6 | |||
| 10 PM (3) Jan 15 | 59.0 (15.0) | 30.0 (-1.1) | 29.82 (1009) | SSE 7 | |||
| Oldest | 9 PM (2) Jan 15 | 59.2 (15.1) | 30.7 (-0.7) | 29.83 (1010) | Variable 6 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |