![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| (PAWN) 67-34N 162-59W | |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | Calm |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | -36 F (-38 C) |
| Pressure (altimeter) | 30.03 in. Hg (1016 hPa) |
| Pressure tendency | 0.02 inches (0.6 hPa) lower than three hours ago |
| ob | PAWN 141156Z AUTO 00000KT CLR M38/ A3003 RMK AO2 SLP187 T1383 11372 21389 56006 PWINO FZRANO |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| -35.0 (-37.2) | -38.0 (-38.9) | In the 6 hours preceding Jan 14, 2026 - 06:56 AM EST / 2026.01.14 1156 UTC |
| -20.0 (-28.9) | -36.9 (-38.3) | In the 24 hours preceding Jan 14, 2026 - 02:56 AM EST / 2026.01.14 0756 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | 7 AM (12) Jan 14 | -36 (-38) | 30.03 (1016) | Calm | |||
| 6 AM (11) Jan 14 | -38 (-39) | 30.03 (1016) | Calm | ||||
| 5 AM (10) Jan 14 | -36 (-38) | 30.04 (1017) | NNE 3 | ||||
| 4 AM (9) Jan 14 | -36 (-38) | 30.05 (1017) | NNE 5 | ||||
| 3 AM (8) Jan 14 | -36 (-38) | 30.05 (1017) | Calm | ||||
| 2 AM (7) Jan 14 | -36 (-38) | 30.06 (1017) | Calm | ||||
| 1 AM (6) Jan 14 | -36 (-38) | 30.07 (1018) | W 3 | ||||
| Midnight (5) Jan 14 | -34 (-37) | 30.08 (1018) | Calm | ||||
| 11 PM (4) Jan 13 | -34 (-37) | 30.08 (1018) | N 6 | ||||
| 10 PM (3) Jan 13 | -32 (-36) | 30.1 (1019) | N 9 | ||||
| 9 PM (2) Jan 13 | -32 (-36) | 30.1 (1019) | NNW 7 | ||||
| 8 PM (1) Jan 13 | -34 (-37) | 30.11 (1019) | N 8 | ||||
| 7 PM (0) Jan 13 | -31 (-35) | 30.12 (1019) | NE 7 | ||||
| 6 PM (23) Jan 13 | -29.0 (-33.9) | -35.0 (-37.2) | 30.12 (1019) | N 8 | |||
| 5 PM (22) Jan 13 | -27.9 (-33.3) | -35.0 (-37.2) | 30.14 (1020) | N 8 | |||
| 4 PM (21) Jan 13 | -24.0 (-31.1) | -29.9 (-34.4) | 30.13 (1020) | NW 10 | |||
| 3 PM (20) Jan 13 | -20.9 (-29.4) | -27.9 (-33.3) | 30.12 (1019) | NNW 12 | |||
| 2 PM (19) Jan 13 | -20.0 (-28.9) | -27.0 (-32.8) | 30.12 (1019) | NW 13 | |||
| 1 PM (18) Jan 13 | -20.9 (-29.4) | -27.0 (-32.8) | 30.12 (1019) | NNW 13 | |||
| Noon (17) Jan 13 | -20.9 (-29.4) | -27.0 (-32.8) | 30.12 (1019) | NW 12 | |||
| 11 AM (16) Jan 13 | -20.0 (-28.9) | -27.0 (-32.8) | 30.12 (1019) | NNW 15 | |||
| 10 AM (15) Jan 13 | -20.0 (-28.9) | -27.0 (-32.8) | 30.12 (1019) | NW 10 | |||
| 9 AM (14) Jan 13 | -20.0 (-28.9) | -27.0 (-32.8) | 30.13 (1020) | NW 10 | |||
| Oldest | 8 AM (13) Jan 13 | -22.0 (-30.0) | -27.9 (-33.3) | 30.14 (1020) | NNW 13 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |